<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiedza i Edukacja &#187; Ekonomia</title>
	<atom:link href="http://wiedzaiedukacja.eu/archives/category/artykuly/ekonomia-artykuly-2/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiedzaiedukacja.eu</link>
	<description>ISSN 1898-9233</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Kazimierz W. KRUPA &#8211; Chosen aspects of instruments BI</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/53250</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/53250#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 07:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz W. Krupa]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz W. KRUPA Chosen aspects of instruments BI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=53250</guid>
		<description><![CDATA[
The paper deals with operationalization of selected issues of market value measurement of organized entities. Also strategies of company appraisal realized by Private Equity have been characterized. Function of information quality generated by brands has been built up and the strength of their influence over the level of market value of organized entities has been analyzed. The main objective of the empirical analysis
was to characterize factors determining the calculations of EVA rate (spillovers).
Pobierz:
Kazimierz W. KRUPA &#8211; Chosen aspects of instruments BI
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/53250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witold Czudec &#8211; Zastosowanie marketingu mix w firmie usługowej na przykładzie Spółdzielni Outsourcingowej Innowacja</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/34076</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/34076#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 07:26:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing mix]]></category>
		<category><![CDATA[marketing usług]]></category>
		<category><![CDATA[outsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[spółdzielczość]]></category>
		<category><![CDATA[usługa]]></category>
		<category><![CDATA[Witold Czudec - Zastosowanie marketingu mix w firmie usługowej na przykładzie Spółdzielni Outsourcingowej Innowacja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=34076</guid>
		<description><![CDATA[Celem tego artykułu jest próba przedstawienia zastosowania strategii marketingu mix w Spółdzielni Outsourcingowej Innowacja – jako firmy usługowej. Aby tego dokonać autor wyjaśnia pojęcia które wchodzę w skład nazwy firmy tj. spółdzielnia oraz outsourcing oraz pojecie usługi. Następnie zostanie zaprezentowana zmodyfikowana przez B.H. Boomsa i M.J. Bitnera tradycyjne ujęcie marketingu mix.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/34076/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Witold Czudec: MICHAŁ KALECKI – POLSKI PRZEDSTAWICIEL EKONOMII NEOKLASYCZNEJ</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/34079</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/34079#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 19:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>witi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia neoklasyczna]]></category>
		<category><![CDATA[kartelizacja]]></category>
		<category><![CDATA[mgr Witold Czudec]]></category>
		<category><![CDATA[Michał Kalecki]]></category>
		<category><![CDATA[MICHAŁ KALECKI – POLSKI PRZEDSTAWICIEL EKONOMII NEOKLASYCZNEJ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=34079</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z najwybitniejszych przedstawicieli Polskiej myśli ekonomicznej jest Michał Kalecki (1899-1970). Jest on przedstawicielem ekonomii neoklasycznej czasów umiarkowanej ekspansji, zatem jest przedstawicielem myśli ekonomicznej II Rzeczpospolitej.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/34079/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazimierz W. KRUPA &#8211; ASPEKTY DRGAJĄCEJ EKONOMII. ETDZ SHANGHAJU.</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/29443</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/29443#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2010 15:29:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Teksty recenzowane]]></category>
		<category><![CDATA[ASPEKTY DRGAJĄCEJ EKONOMII]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[drgajaca ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[dyfuzja innowacji]]></category>
		<category><![CDATA[ETDZ SHANGHAJU]]></category>
		<category><![CDATA[Innowacje]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz W. Krupa]]></category>
		<category><![CDATA[sfery ekonomiczne]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=29443</guid>
		<description><![CDATA[Pobierz:

Kazimierz W. KRUPA &#8211; ASPEKTY DRGAJĄCEJ EKONOMII. ETDZ SHANGHAJU.
 

Współczesne realia drgającej ekonomii globalnego świata wymuszają zmianę determinantów suspensywnego rozwoju w kierunku zwiększenia odporności struktury ześrodkowanej przestrzeni kreatywnego rozwoju. Skutecznym indykatorem takiego rozwiązania są tworzone od pewnego już czasu w Chinach specjalne strefy ekonomiczne i technologiczne. Ich relatywnie nowa formuła działania w stosunku do rozwiązań już stosowanych na świecie jest interesującym trigerem benchmarkingu, bowiem zapewnia realną dyfuzję innowacyjną.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/29443/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lidia Gawlik, Eugeniusz Mokrzycki, Roman Ney &#8211; Alternatywne źródła energii w Polsce</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/25084</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/25084#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Nov 2009 19:55:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Orlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Alternatywne źródła energii w Polsce]]></category>
		<category><![CDATA[biomasa]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[Energia geotermalna]]></category>
		<category><![CDATA[Energia słoneczna]]></category>
		<category><![CDATA[Energia wiatru]]></category>
		<category><![CDATA[Energia wody]]></category>
		<category><![CDATA[Eugeniusz Mokrzycki]]></category>
		<category><![CDATA[Lidia Gawlik]]></category>
		<category><![CDATA[niesterowalność]]></category>
		<category><![CDATA[OZE]]></category>
		<category><![CDATA[Roman Ney]]></category>
		<category><![CDATA[stochastyczność]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=25084</guid>
		<description><![CDATA[Lidia Gawlik, Eugeniusz Mokrzycki, Roman Ney
Alternatywne źródła energii w Polsce


Energia jest czynnikiem warunkującym rozwój gospodarczy i cywilizacyjny świata. Powszechnie stosuje się jej kopalne nośniki, które jednak bezpowrotnie się zużywają, emitują zanieczyszczenia do atmosfery oraz powodują powstawanie znacznych ilości odpadów.
Idea zrównoważonego rozwoju narodziła się pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Utworzony w 1968 roku Klub Rzymski opracował raport „Granice wzrostu”, który zapoczątkował działania ukierunkowane na racjonalną gospodarkę zasobami przyrody, wraz z uwzględnieniem bardzo istotnego aspektu – energii [1]. Wraz z upływem czasu definicja ewoluowała, a obecnie pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumie ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/25084/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Katarzyna Bajer &#8211; Czysta woda – łyk luksusu</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/25107</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/25107#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 20:54:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Adam Orlik</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[choroby]]></category>
		<category><![CDATA[Czysta woda – łyk luksusu]]></category>
		<category><![CDATA[Ekologia]]></category>
		<category><![CDATA[Katarzyna Bajer]]></category>
		<category><![CDATA[Woda]]></category>
		<category><![CDATA[wojny]]></category>
		<category><![CDATA[zasoby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=25107</guid>
		<description><![CDATA[Katarzyna Bajer
Czysta woda – łyk luksusu
Globalne niedobory wody są poważnym problemem naszych czasów. Ponad 1/6 populacji ludzkiej nie ma dostępu do czystej wody, 1/3 zaś nie może korzystać z urządzeń sanitarnych. Choć wodą pokryte jest 70 proc. powierzchni Ziemi, to tylko w trzech procentach jest to woda słodka, w ogromnej większości zalegająca w postaci lodu na Antarktydzie i Grenlandii. Woda nadająca się do celów konsumpcyjnych stanowi jedynie jeden procent całości zasobów.
Największym problemem jest nie ilość wody, lecz nierównomierność jej występowania. Aż 60 proc. zasobów znajduje się na terenie dziesięciu państw, ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/25107/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazimierz W. Krupa &#8211; Regionalizm, węzły gordyjskie, modele</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/11860</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/11860#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2009 13:54:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[globalna ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz W. Krupa]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz W. Krupa - Regionalizm]]></category>
		<category><![CDATA[modele]]></category>
		<category><![CDATA[technologia dygitalna]]></category>
		<category><![CDATA[węzły gordyjskie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.pl/?p=11860</guid>
		<description><![CDATA[Analizując w aspekcie regionalnym dylematy gospodarki opartej już w znacznym zakresie na technologii digital można zbudować listę zasadniczych problemów, zazwyczaj koniecznych do rozwiązania w trybie online. Jednak, aby skoncentrować się na najważniejszych determinantach, kształtujących współczesną globalną ekonomię, światową gospodarkę i obecne oczekiwania społeczeństw różnych państw można zdefiniowali pięć węzłów gordyjskich.
Pobierz artykuł:
Kazimierz W. Krupa &#8211; Regionalizm, węzły gordyjskie, modele

&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
Materiał udostępniany na zasadach licencji

Creative Commons 2.5
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
-Na tych samych warunkach 2.5 Polska
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/11860/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazimierz W. Krupa &#8211; TBE™ nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/8853</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/8853#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2009 08:17:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz W. Krupa]]></category>
		<category><![CDATA[nowa ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdawczość]]></category>
		<category><![CDATA[sprawozdawczość finansowa]]></category>
		<category><![CDATA[TBE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.pl/?p=8853</guid>
		<description><![CDATA[Prezentowany artykuł dostępny jest w wersji pdf.





Pobierz artykuł (pdf.):
 Kazimierz W. Krupa &#8211; TBE™ nowej ekonomii i sprawozdawczość finansowa
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
Materiał udostępniany na zasadach licencji

Creative Commons 2.5
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne
-Na tych samych warunkach 2.5 Polska
&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8211;
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/8853/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazimierz Wł. Krupa &#8211; Regionalizm, węzły gordyjskie, modele  – wybrane koncepcje</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3950</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3950#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Nov 2008 02:47:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkrupa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Teksty recenzowane]]></category>
		<category><![CDATA[EKON]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Wł. KRUPA]]></category>
		<category><![CDATA[modele]]></category>
		<category><![CDATA[Regionalizm]]></category>
		<category><![CDATA[węzły gordyjskie]]></category>
		<category><![CDATA[Wzrost gospodarczy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.pl/?p=3950</guid>
		<description><![CDATA[Regionalizm, węzły gordyjskie, modele – wybrane koncepcje
Kazimierz W. KRUPA
1. Regionalizm a węzły gordyjskie
Aktualne analityczne dokumenty przygotowywane przez IMF i Klub Rzymski ostrzegają przed możliwymi negatywnymi skutkami dalszego narastania nierównowagi ekonomicznej w wielu regionach świata, oraz potwierdzają, że działania w zakresie jej zmniejszenia podejmowane do tej pory przez lokalne rządy są nieadekwatne do pojawiających się szybko kolejnych olbrzymich zagrożeń, z których wybrane już się materializują w wielu częściach świata, w tym również w Europie.

A. Kukliński [1] oraz K. Rybiński twierdzą, że nadszedł najwyższy czas, by zastąpić dotychczas realizowaną u nas politykę ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3950/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazimierz Wł. Krupa &#8211; Dylematy globalizacji i fundusze inwestycyjne</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3948</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3948#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:51:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkrupa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Teksty recenzowane]]></category>
		<category><![CDATA[Autor]]></category>
		<category><![CDATA[EKON]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomia artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[funduszy inwestycyjnych]]></category>
		<category><![CDATA[Globalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Globalization]]></category>
		<category><![CDATA[Gospodarka]]></category>
		<category><![CDATA[Investment fund]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Wł. KRUPA]]></category>
		<category><![CDATA[narzędzia światowej globalizacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.pl/?p=3948</guid>
		<description><![CDATA[
Dylematy globalizacji i fundusze inwestycyjne
 
Kazimierz Wł. KRUPA
 
STRESZCZENIE: Rozwiązując główne dylematy nowej ekonomii i gospodarki opartej na wiedzy zazwyczaj wykorzystujemy profesjonalne, profilowane narzędzia. Jednym z bardziej skutecznych jest BPI oraz macierze Taguchi’ego. Ich skuteczność często wspomagana jest przez wybrane fundusze inwestycyjne, które finansują innowacyjne rozwiązania.
 
Słowa kluczowe: globalizacja, fundusze inwestycyjne
Key words: globalization, investment fund
 
1.      Wybrane narzędzia światowej globalizacji

 
            Doskonalenie funkcjonowania współczesnych podmiotów gospodarczych jest wyzwaniem koniecznym do realizacji również w trybie online. Wspomagać ten proces mogą skuteczne techniki i metody np. metoda Business Process Improvement (BPI). W realiach gospodarki digital zgodnie z ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3948/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kazimierz Wł. Krupa &#8211; Sieci biznesowe i innowacyjność MSP</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3952</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3952#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 15:40:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kkrupa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Teksty recenzowane]]></category>
		<category><![CDATA[Informatyka]]></category>
		<category><![CDATA[innowacyjność]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Sieci biznesowe]]></category>
		<category><![CDATA[Struktura wirtualna]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[zarządzanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.pl/?p=3952</guid>
		<description><![CDATA[Sieci biznesowe i innowacyjność MSP
 Kazimierz W. KRUPA

             Networks are alliances of firms that work together towards an economic goal.Sieci biznesowe to sojusze pomiędzy firmami, które wspólnie pracują nad realizacją zasadniczych celów gospodarczych. They can be established between firms within clusters but also exist outside clusters. Mogą one być ustalone między MSP w ramach klastrów, ale istnieją również poza klastrami. Networks can be horizontal and vertical. Sieci mogą być poziome i pionowe: 
·        Horizontal networks are built between firms that compete for the same market, such as a group of producers ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/3952/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sabina Cisek &#8211; Broker informacji: istota zawodu</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1069</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1069#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jun 2008 21:43:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Magdalena Szejgiec</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomia]]></category>
		<category><![CDATA[Broker informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Independent information professional]]></category>
		<category><![CDATA[Infobroker]]></category>
		<category><![CDATA[Infobrokering]]></category>
		<category><![CDATA[Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka o informacji]]></category>
		<category><![CDATA[Sabina Cisek]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.pl/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[Sabina Cisek
Broker informacji: istota zawodu
Abstrakt
Zawód brokera informacji jest stosunkowo nowy w Polsce, cieszy się jednak rosnącym zainteresowaniem praktyków, teoretyków, a także – instytucji edukacyjnych. W artykule podjęto próbę uchwycenia istoty tej profesji. Sformułowano następujące warunki sine qua non bycia infobrokerem: (1) pośredniczenie w świecie informacji, (2) niezależność, tj. prowadzenie własnej działalności gospodarczej, (3) komercyjność, (4) oferowanie nie informacji jako takiej, lecz usług informacyjnych, (5) cechowanie się odpowiednimi wiedzą, umiejętnościami i wartościami.
Abstract
Information brokerage is a relatively new profession in Poland, nowadays gaining a growing interest both in practical, theoretical and educational ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/1069/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 42/54 queries in 0.082 seconds using disk

Served from: wiedzaiedukacja.eu @ 2012-02-08 07:24:57 -->
