<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiedza i Edukacja &#187; Audio</title>
	<atom:link href="http://wiedzaiedukacja.eu/archives/category/multimedia/audio-multimedia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiedzaiedukacja.eu</link>
	<description>ISSN 1898-9233</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>dr Ewa Wyka &#8211; Od Kunstkammery do osiemnastowiecznego gabinetu naukowego (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47294</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47294#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[dr Ewa Wyka - Od Kunstkammery do osiemnastowiecznego gabinetu naukowego]]></category>
		<category><![CDATA[Ewa Wyka]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowe w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podkasting]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=47294</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia  dr Ewy Wyki z Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego pt.: Od Kunstkammery do osiemnastowiecznego gabinetu naukowego
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010

Pobierz:
*mp3
Abstrakt wystąpienia
Idea kunstkamery sięga połowy XVI w. wpisując się w powstający wówczas nurt kolekcjonowania przedmiotów. Nurt ten, zainicjowany przez przedstawicieli elit intelektualnych i arystokratycznych, zaowocował stworzeniem zbiorów najwyższej klasy, dziś stanowiących ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-22T03_33_48-08_00.mp3" length="41507005" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Doc. dr hab. Iwona Arabas &#8211; Dostępny, kunsztowny i zadziwiający świat natury siemiatyckich zbiorów Anny Jabłonowskiej na podstawie odnalezionego inwentarza (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47289</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47289#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Dec 2010 11:01:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Jabłonowska]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Doc. dr hab. Iwona Arabas]]></category>
		<category><![CDATA[Dostępny]]></category>
		<category><![CDATA[Historia sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[kunsztowny i zadziwiający świat natury siemiatyckich zbiorów Anny Jabłonowskiej na podstawie odnalezionego inwentarza]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podcasting]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=47289</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia Doc. dr hab. Iwona Arabas z Instytutu Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk pt.:  Dostępny, kunsztowny i zadziwiający świat natury siemiatyckich zbiorów Anny Jabłonowskiej na podstawie odnalezionego inwentarza
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010

Pobierz:
*mp3
Abstrakt wystąpienia
W 1788 r. księżna Anna Jabłonowska postanowiła przekazać narodowi swoją kolekcję, ponoć cenniejszą niż ta zgromadzona w ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47289/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-22T02_54_33-08_00.mp3" length="21613250" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>mgr Aneta Biały &#8211; Tadeusza Kuntzego bliskie kontakty z nauką (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47238</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47238#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Dec 2010 09:39:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Aneta Biały]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Historia sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowe w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[Od Biblia Pauperum do hipertekstu]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podkast]]></category>
		<category><![CDATA[podkast naukowy]]></category>
		<category><![CDATA[Tadeusza Kuntzego bliskie kontakty z nauką]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja wiedzy]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=47238</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia  mgr Aneta Biały z Muzeum Narodowego w Warszawie pt.: Tadeusza Kuntzego bliskie kontakty z nauką
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010

Pobierz:
*mp3
Abstrakt wystąpienia:
Badania kultury XVIII w. przeprowadzone w ostatniej dekadzie przyczyniły się znacznie do poszerzenia zakresu wiedzy na temat twórczości i biografii Tadeusza Kuntzego (1727–1793). Stypendysta i nadworny artysta bpa Stanisława ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47238/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-19T01_34_17-08_00.mp3" length="30356941" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dr Michał Mencfel &#8211; Przestrzeń intymna, przestrzeń publiczna, przestrzeń idealna: z historii nowożytnej ikonografii gabinetu zbieracza-uczonego (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47201</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47201#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 08:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Michał Mencfel]]></category>
		<category><![CDATA[Historia sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowe]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowe w Krakowie]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowe w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń idealna: z historii nowożytnej ikonografii gabinetu zbieracza-uczonego]]></category>
		<category><![CDATA[Przestrzeń intymna]]></category>
		<category><![CDATA[przestrzeń publiczna]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja wiedzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=47201</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia dr Michała Mencfela z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza pt.: Przestrzeń intymna, przestrzeń publiczna, przestrzeń idealna: z historii nowożytnej ikonografii gabinetu zbieracza-uczonego
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010

Pobierz:
*mp3

Abstrakt wystąpienia:
„Muzeum – pisał Johann Zedler w swym Leksykonie Uniwersalnym – oznacza zarówno świątynię, w której czczone były muzy, jak i gabinet ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47201/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-16T09_21_32-08_00.mp3" length="21018892" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>dr  Katarzyna Kolendo-Korczak &#8211; Obraz i koncepcja nauki w programach ikonograficznych dekoracji bibliotek gimnazjów akademickich w okresie wczesno-nowożytnym (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47184</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47184#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 07:41:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Obraz i koncepcja nauki w programach ikonograficznych dekoracji bibliotek gimnazjów akademickich w okresie wczesno-nowożytnym]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja wiedzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=47184</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia dr Katarzyny Kolendy-Korczak z Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk  pt.: Obraz i koncepcja nauki w programach ikonograficznych dekoracji bibliotek gimnazjów akademickich w okresie wczesno-nowożytnym
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010

Pobierz:
*mp3

Abstrakt wystąpienia:
Powstające w drugiej połowie XVI i początkach XVII wieku gimnazja akademickie aspirowały do roli ważnych ośrodków naukowych, a skupiając w ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47184/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-16T10_01_16-08_00.mp3" length="19788450" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dr hab. Jacek Soszyński &#8211; Rozplanowanie graficzne strony jako element prezentacji historii w średniowiecznych kronikach uniwersalnych (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47038</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47038#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Dr hab. Jacek Soszyński]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[kroniki]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[Rozplanowanie graficzne strony jako element prezentacji historii w średniowiecznych kronikach uniwersalnych (audio)]]></category>
		<category><![CDATA[Średniowiecze]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=47038</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia dr hab. Jacka Soszyńskiego z Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego  pt.: Rozplanowanie graficzne strony jako element prezentacji historii w średniowiecznych kronikach uniwersalnych

Pobierz:
*mp3
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010
Abstrakt wystąpienia:
Kroniki uniwersalne od zarania istnienia gatunku (IV w.) posługiwały się wielokolumnowym układem strony przy przekazywaniu swoich treści. Układ taki ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47038/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-15T06_41_38-08_00.mp3" length="28778926" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Dr Katarzyna Murawska-Muthesius &#8211; Kartografia i karykatura: wizualne reżimy wiedzy i reżimy prawdy (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47001</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47001#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Dec 2010 11:09:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Dr Katarzyna Murawska-Muthesius]]></category>
		<category><![CDATA[Kartografia i karykatura: wizualne reżimy wiedzy i reżimy prawdy]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowe w Warszawie]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja wiedzy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=47001</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia Dr Katarzyna Murawska-Muthesius z Muzeum Narodowego w Warszawie pt.: Kartografia i karykatura: wizualne reżimy wiedzy i reżimy prawdy 
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010

Pobierz:
*mp3
Abstrakt wystąpienia:
Kartografia i karykatura – pod względem kompetencji i wiarogodności –  postrzegane są jako nośniki wiedzy należące do biegunowo przeciwnych typów reprezentacji. Mapy, przynajmniej od czasów ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/47001/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-14T05_09_11-08_00.mp3" length="28919809" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński &#8211; Czy Biblia Pauperum była przeznaczona dla analfabetów? (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/46992</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/46992#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 12:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia sztuki]]></category>
		<category><![CDATA[Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński]]></category>
		<category><![CDATA[Ks. prof. dr hab. Ryszard Knapiński (Instytut Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II) Czy Biblia Pauperum była przeznaczona dla analfabetów?]]></category>
		<category><![CDATA[Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Sztuka]]></category>
		<category><![CDATA[wizualizacja audio]]></category>
		<category><![CDATA[Wizualizacja wiedzy. Od Biblia Pauperum do hipertekstu]]></category>
		<category><![CDATA[Wspólna konferencja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=46992</guid>
		<description><![CDATA[Nagranie audio z wystąpienia Ks. prof. dr hab. Ryszarda Knapińskiego z Instytutu Historii Sztuki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II pt.: Czy Biblia Pauperum była przeznaczona dla analfabetów?
Wystąpienie odbyło się 9.12.2010 w ramach konferencji Wizualizacja wiedzy. Od  Biblia Pauperum  do hipertekstu zorganizowanej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Muzeum Narodowe w Warszawie oraz Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, która odbyła się w Muzeum Narodowym w Warszawie, w dniach 9-11 grudnia 2010

Pobierz:
*mp3
Abstrakt wystąpienia:
Do współczesnej literatury weszły błędne sposoby rozumienia tego, czym była w średniowieczu Biblia Pauperum. Nie zauważa się, że ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/46992/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-14T04_35_34-08_00.mp3" length="43293410" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Piotr Zawojski &#8211; Cyberkultura i sztuka nowych mediów jako jej ekspresja (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/46947</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/46947#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 12:35:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=46947</guid>
		<description><![CDATA[
Nagranie audio z wystąpienia Piotra Zawojskiego pt.: Cyberkultura i sztuka nowych mediów jako jej ekspresja
Wystąpienie zrealizowane zostało w ramach projektu Atomy i Bity

Pobierz:
mp3
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/46947/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://wiedzaiedukacja.podomatic.com/enclosure/2010-12-13T04_18_47-08_00.mp3" length="100589444" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Grażyna M. Giersztyn, Rzeczywistość poszerzona. Nowe wymiary edukacji (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45944</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45944#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 17:40:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Grażyna M. Giersztyn i Łukasz Kowalski]]></category>
		<category><![CDATA[Grażyna M.Giersztyn]]></category>
		<category><![CDATA[Internet – Nowe Media – Kultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[naukawsl]]></category>
		<category><![CDATA[Rzeczywistość poszerzona. Nowe wymiary edukacji]]></category>
		<category><![CDATA[Łukasz Kowalski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=45944</guid>
		<description><![CDATA[
Pobierz:
MP3
Wystąpienie Grażyny Giersztyn pt.: Rzeczywistość poszerzona. Nowe wymiary edukacji odbyło się w ramach pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej w całości w wirtualnym świecie Second Life pt.: Internet – Nowe Media – Kultura 2.0 Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji 
Organizatorami konferencji byli: Portal Naukowy Wiedza i Edukacja, Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych w Lublinie, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Academia Electronica – Polish Community oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział w Lublinie.
Szczegóły na temat konferencji znaleźć można pod adresem Internetowym http://naukawsl.umcs.lublin.pl/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45944/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://radoslawbomba.podomatic.com/enclosure/2010-11-15T09_33_50-08_00.mp3" length="44966843" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Oleksandr Shevchuk &#8211; Internet jako pogranicze między światem realnym i wirtualnym (audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45937</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45937#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 15:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[audio]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Internet – Nowe Media – Kultura 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Nagranie]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka w SL]]></category>
		<category><![CDATA[naukawsl]]></category>
		<category><![CDATA[Nowe media]]></category>
		<category><![CDATA[Oleksandr Shevchuk]]></category>
		<category><![CDATA[Oleksandr Shevchuk - Internet jako pogranicze miedzy światem realnym i wirtualnym (audio)]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[podkast]]></category>
		<category><![CDATA[second life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=45937</guid>
		<description><![CDATA[
Pobierz:
MP3
Wystąpienie Oleksandra Shevchuk pt. Internet jako pogranicze miedzy światem realnym i wirtualnym odbyło się w ramach pierwszej w Polsce międzynarodowej konferencji naukowej w całości zrealizowanej w świecie Second Life pt.:Internet – Nowe Media – Kultura 2.0 Perspektywy rozwoju wirtualnej nauki i edukacji  zorganizowanej przez Portal Naukowy Wiedza i Edukacja, Uniwersyteckie Centrum Zdalnego Nauczania i Kursów Otwartych w Lublinie, Instytut Kulturoznawstwa UMCS, Academia Electronica – Polish Community oraz Polskie Towarzystwo Kulturoznawcze Oddział w Lublinie.
Szczegóły na temat konferencji znaleźć można pod adresem Internetowym http://naukawsl.umcs.lublin.pl/
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45937/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://radoslawbomba.podomatic.com/enclosure/2010-11-15T07_31_47-08_00.mp3" length="39878731" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>Granice liberalnego państwa (nagranie audio)</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44802</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44802#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Oct 2010 16:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Granice liberalnego państwa (nagranie audio)]]></category>
		<category><![CDATA[Jak definiować liberalne państwo? - dyskusja panelowa]]></category>
		<category><![CDATA[Joanna Kusiak]]></category>
		<category><![CDATA[Kazimierz Krzysztofek]]></category>
		<category><![CDATA[Kultura Liberalna]]></category>
		<category><![CDATA[Leszek Jażdżewski]]></category>
		<category><![CDATA[Liberte]]></category>
		<category><![CDATA[Magdalena M. Baran]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=44802</guid>
		<description><![CDATA[

Pobierz:
*mp3
Panel dyskusyjny pt.: Granice liberalnego państwa odbył się 13 października o godz. 18.00 w Lublinie. Debatę zorganizowały Warsztaty Kultury i Instytut Obywatelski w ramach projektu Szkoła Myślenia.
W spotkaniu uczestniczyli prof. dr hab. Kazimierz Krzysztofek – profesora socjologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie i wiceprezesa Fundacji Pro Cultura,  Leszek Jażdżewski  – redaktor naczelny Liberte i Joanna  Kusiak – socjologa z Instytutu  Socjologii UW. Prowadzenie: Magdalena M. Baran &#8211; koordynator Instytutu Obywatelskiego, publicystka Kultury Liberalnej.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44802/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://radoslawbomba.podomatic.com/enclosure/2010-10-16T08_46_01-07_00.mp3" length="73475054" type="audio/mpeg" />
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 40/48 queries in 0.036 seconds using disk

Served from: wiedzaiedukacja.eu @ 2012-02-08 07:19:24 -->
