<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wiedza i Edukacja &#187; Nauka polska</title>
	<atom:link href="http://wiedzaiedukacja.eu/archives/category/wiadomosci/nauka-polska-wiadomosci/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wiedzaiedukacja.eu</link>
	<description>ISSN 1898-9233</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 19:46:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/50972</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/50972#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 06:03:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oficyna Wydawnicza IMPULS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Nowości wydawnicze]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja kulturalna i edukacja przedszkolna]]></category>
		<category><![CDATA[księgarnia internetowa]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogika alternatywna]]></category>
		<category><![CDATA[pedagogika specjalna]]></category>
		<category><![CDATA[Resocjalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna]]></category>
		<category><![CDATA[Wydawnictwo Naukowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=50972</guid>
		<description><![CDATA[
Anna Kieszkowska (red. nauk.)
Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna
Tom I
Oficyna Wydawnicza IMPULS
Książka Tożsamość osobowa dewiantów a ich reintegracja społeczna powstała w gronie specjalistów z zakresu resocjalizacji z myślą o przybliżeniu problemów osób „INNYCH” i opracowaniu propozycji zmiany wizerunku społecznego na taki, który będzie sprzyjał ich rozwojowi w społeczeństwie lub powrotowi do środowiska lokalnego. Znajdujące się w książce teksty wskazują czytelnikowi rozległe obszary wiedzy teoretycznej, niezbędne do wieloaspektowych i pogłębionych studiów nad tożsamością, na nieuchronne przewartościowanie w myśleniu i badaniu tożsamości oraz na konieczność sformułowania kierunku i zasad działań w ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/50972/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oczekiwania pracodawców a system edukacji ekonomicznej</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/50858</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/50858#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 07:32:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>enze</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencje]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[edukacja konferencja ekonomia nauka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=50858</guid>
		<description><![CDATA[
W dniach 30 &#8211; 31 marca bieżącego roku w Centrum szkoleniowym „Twins”  w Warszawie odbyła się konferencja, pt.: „Oczekiwania pracodawców a system edukacji ekonomicznej” zorganizowana przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy „Nowe Media”.
Konferencja to już kolejny etap realizacji Projektu „Efektywny Nauczyciel Zawodów Ekonomicznych”. Projekt skierowany jest do nauczycieli przedmiotów ekonomicznych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu. Naszym celem jest podniesienie poziomu kwalifikacji praktycznych i dydaktycznych nauczycieli, jak również wskazanie jak ważne jest ustawiczne rozwijanie swoich umiejętności na przestrzeni lat. Uczestnicy Projektu będą mieli niepowtarzalną szansę odbyć dwutygodniowe praktyki ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/50858/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Senat: 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/48668</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/48668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 07:43:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie]]></category>
		<category><![CDATA[Senat: 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=48668</guid>
		<description><![CDATA[

Senat jednogłośnie przyjął w czwartek uchwałę o ustanowieniu roku 2011  Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Przyjęty tekst uchwały otrzymał biorący  udział w posiedzeniu przewodniczący Senatu Francji, Gerard Larcher.
&#8222;W setną rocznicę przyznania Marii Skłodowskiej-Curie Nagrody Nobla w   dziedzinie chemii Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc przyczynić   się do upowszechnienia wiedzy o Jej wielkich zasługach dla rozwoju   światowej nauki oraz postawie nacechowanej najgłębszym humanizmem,   ustanawia rok 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie&#8221; &#8211; napisano w   uchwale.
Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) jest jedyną kobietą,  którą  uhonorowano Nagrodą ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/48668/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konferencja „Doświadczyć historii”</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45576</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45576#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Nov 2010 08:35:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Doświadczyć historii – nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Konferencja „Doświadczyć historii”]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=45576</guid>
		<description><![CDATA[
W dniach 21-22 października odbyła się w siedzibie Muzeum Historycznego Miasta Krakowa konferencja „Doświadczyć historii – nowe narzędzia i metody w upowszechnianiu historii”.  Tematy wystąpień uczestników konferencji dotyczyły najróżniejszych zjawisk i tendencji, które spotykamy obecnie w nieformalnej edukacji historycznej, czyli takiej, która wychodzi poza klasyczny proces przekazywanie informacji poprzez wykład nauczyciela czy lekturę podręcznika. Mówiono wobec tego niemało o powstających licznie w Polsce multimedialnych wystawach historycznych, popularności zjawiska rekonstrukcji historycznej, wkraczaniu w sferę edukacyjną gier fabularnych i planszowych, nie mogło zabraknąć tematu obecności historii w świecie wirtualnym (w tym ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/45576/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warsztaty komercjalizacji badań, czyli jak pogodzić naukę i biznes</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44923</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44923#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Biznes]]></category>
		<category><![CDATA[czyli jak pogodzić naukę i biznes]]></category>
		<category><![CDATA[komercjalizacja]]></category>
		<category><![CDATA[Nauka]]></category>
		<category><![CDATA[Warsztaty komercjalizacji badań]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=44923</guid>
		<description><![CDATA[


Nowoczesne techniki public relations, prawne i praktyczne aspekty transferu wiedzy do biznesu, zagadnienia równości kobiet i mężczyzn w instytucjach naukowych &#8211; to niektóre kwestie poruszane podczas warsztatów &#8222;Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych&#8221;. Druga edycja zajęć odbyła się na przełomie września i października w Warszawie.
Projekt &#8222;Komercjalizacja Nauk Innowacyjnych&#8221; prowadzi Fundacja na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy &#8222;Nowe Media&#8221;. Jest on współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i realizowany w ramach umowy podpisanej z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
&#8222;Warsztaty przeznaczone są dla pracowników jednostek naukowych i podmiotów działających na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44923/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Raporty Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dostępne on-line</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44559</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44559#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 16:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Archeologia]]></category>
		<category><![CDATA[badania archeologiczne]]></category>
		<category><![CDATA[Raporty Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW dostępne on-line]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=44559</guid>
		<description><![CDATA[&#8222;Polish Archaeology in the Mediterranean&#8221; (PAM) to tytuł anglojęzycznego periodyku wydawanego co roku przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW (CAŚ UW). Teraz jego treść dostępna jest nieodpłatnie na oficjalnej stronie instytucji http://www.centrumarcheologii.uw.edu.pl/index.php?id=637&#038;L=0.
Czasopismo prezentuje dokonania polskich archeologów, geofizyków, konserwatorów, architektów pracujących na Bliskim Wschodzie i północno-wschodniej Afryce pod auspicjami CAŚ UW.
W periodyku są opisywane prace polskich misji działających głównie w Sudanie, na Cyprze, Syrii, Libanie, Iranie, Kuwejcie, a przede wszystkim w Egipcie. Zasięg chronologiczny prezentowanych prac obejmuje wszystkie okresy &#8211; od pradziejów, poprzez okres protohistoryczny aż do ery islamskiej. Szczególnie bliskie autorom ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/44559/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pierwsze eksponaty polskich artystów już w &#8222;Koperniku&#8221;</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/43064</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/43064#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 14:09:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Ćmy]]></category>
		<category><![CDATA[eksponaty artystyczne]]></category>
		<category><![CDATA[niekończąca się historia]]></category>
		<category><![CDATA[Pierwsze eksponaty polskich artystów już w "Koperniku"]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=43064</guid>
		<description><![CDATA[
&#8222;Niekończąca się historia&#8221; i &#8222;Ćmy&#8221; to dwa nowe eksponaty artystyczne, które zaprezentowano 29 września w Centrum Nauki Kopernik. Są to zarazem pierwsze pokazane w &#8222;Koperniku&#8221; instalacje przygotowane przez polskich artystów.
&#8222;Niekończąca się historia&#8221;, to składający się z czterech kul eksponat artystyczny, którego autorem jest Marek Sułek. W czterech kulach zgromadzone są informacje dotyczące ludzi żyjących na początku XXI wieku.
Główna część eksponatu, przypomina ogromny meteoryt. W jego wnętrzu ukryto fotografie, przedstawiające ważne chwile z życia człowieka. Całość jest więc bogatym zbiorem ludzkich przeżyć, w których zwiedzający Centrum mogą uczestniczyć dzięki znajdującemu się ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/43064/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BUW wykona 3 mln skanów swoich zbiorów</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41280</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41280#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Sep 2010 07:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego]]></category>
		<category><![CDATA[Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna skanowanie części swojej cennej kolekcji XIX-wiecznych czasopism]]></category>
		<category><![CDATA[skanowanie]]></category>
		<category><![CDATA[skany]]></category>
		<category><![CDATA[XIX w]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=41280</guid>
		<description><![CDATA[
Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczyna skanowanie części swojej cennej kolekcji XIX-wiecznych czasopism. Dzięki temu każdy internauta &#8211; za pośrednictwem biblioteki cyfrowej e-bUW &#8211; będzie mógł przeczytać wydania np. &#8222;Kuriera Warszawskiego&#8221;, &#8222;Gazety Literackiej&#8221; czy &#8222;Pamiętnika dla Płci Pięknej&#8221;.
Jak informuje Uniwersytet Warszawski, BUW wykona około 3 miliony skanów swoich zbiorów. Do końca 2012 roku 40 tys. tych prezentacji zostanie udostępnionych w e-bUW i XIX- wieczne publikacje będzie można przeczytać w internecie, bez konieczności wychodzenia z domu.
Wśród 109 zeskanowanych tytułów znajdą się np. &#8222;Dziennik Warszawski&#8221;; &#8222;Dziennik Wileński&#8221;; &#8222;Ekonomista: przegląd tygodniowy ekonomiczny, finansowy i statystyczny&#8221;; ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41280/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Komputery i internet dla rodzin wykluczonych społecznie</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41274</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41274#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Sep 2010 06:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Komputery i internet dla rodzin wykluczonych społecznie]]></category>
		<category><![CDATA[podział cyfrowy]]></category>
		<category><![CDATA[społeczeństwo informacyjne]]></category>
		<category><![CDATA[wykluczenie społeczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=41274</guid>
		<description><![CDATA[


Trzy tysiące rodzin, których nie stać na internetowe łącze, w ciągu trzech lat otrzyma je od samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Dzięki wsparciu UE, najubożsi i niepełnosprawni mieszkańcy regionu otrzymają także na własność nowe komputery.
Kujawsko-Pomorskie jako pierwszy region w Polsce rozpoczyna realizację wartego 25,7 miliona złotych projektu. Zakłada on wyposażenie w komputery i dostęp do internetu osób i rodzin, które ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność, nie mają dostępu do nowoczesnych technologii informacyjnych. Program, który obejmie zasięgiem cały region, przewiduje przekazanie sprzętu komputerowego, refundację kosztów podłączenia do internetu oraz organizację ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41274/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rząd przyjął projekt nowelizacji reformującej szkolnictwo wyższe</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41232</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41232#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Sep 2010 06:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[reforma]]></category>
		<category><![CDATA[Rząd]]></category>
		<category><![CDATA[Rząd przyjął projekt nowelizacji reformującej szkolnictwo wyższe]]></category>
		<category><![CDATA[szkolnictwo wyższe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=41232</guid>
		<description><![CDATA[


Zwiększenie autonomii uczelni &#8211; w tym samodzielne tworzenie przez nie programów studiów, skrócenie procedury habilitacyjnej oraz ograniczenie wieloetatowości na uczelniach &#8211; to niektóre zapisy projektu nowelizacji reformującej szkolnictwo wyższe w Polsce. 14 września projekt przyjął rząd.
Jak poinformowało Centrum Infromacyjne Rządu, projekt reformy przewiduje, że uczelnie &#8211; &#8222;przy wsparciu autorytetów naukowych, pracodawców i ekspertów w dziedzinie gospodarki&#8221; &#8211; będą mogły samodzielnie tworzyć programy studiów. Nowe przepisy wprowadzają natomiast tzw. ramy kwalifikacji, które opisują efekty kształcenia. Nowelizacja zakłada też zniesienie wymogu zatwierdzania regulaminów studiów i statutów uczelni przez ministra.
Poza tym do projektu ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/41232/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>700 mln zł na rozwój studiów istotnych dla rozwoju gospodarki</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/39026</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/39026#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:57:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[700 mln zł na rozwój studiów istotnych dla rozwoju gospodarki]]></category>
		<category><![CDATA[grant]]></category>
		<category><![CDATA[Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=39026</guid>
		<description><![CDATA[
700 mln złotych przeznaczyło Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) na realizację najlepszych uczelnianych programów rozwojowych, które mają przyczynić się do podniesienia jakości studiów istotnych dla rozwoju gospodarki. Fundusze przyznano w ramach trzech konkursów rozstrzygniętych właśnie przez Ministerstwo.
Jak informuje MNiSW, w ramach wszystkich trzech konkursów złożono łącznie 421 wniosków, pozytywnie oceniono 169 z nich. Pula środków pozwoliła na dofinansowanie 94 projektów.
Środki finansowe przyznawane w ramach konkursów mają przyczynić się wzbogacenia i podniesienia jakości oferty edukacyjnej uczelni w Polsce. W tym roku, o fundusze &#8211; oprócz szkół wyższych &#8211; ubiegać się ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/39026/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studentki pracują nad nowoczesnym interfejsem mózg-komputer</title>
		<link>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/39012</link>
		<comments>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/39012#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 07:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Radek Bomba</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nauka polska]]></category>
		<category><![CDATA[Wiadomości]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Duszyk]]></category>
		<category><![CDATA[interfejs]]></category>
		<category><![CDATA[komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Maria Bierzyńska]]></category>
		<category><![CDATA[Mózg]]></category>
		<category><![CDATA[Optymalizacja bodźców do interfejsu mózg-komputer bazującego na potencjałach SSVEP w oparciu o psychofizjologię zjawiska]]></category>
		<category><![CDATA[Studentki pracują nad nowoczesnym interfejsem mózg-komputer]]></category>
		<category><![CDATA[Zofia Radzikowska]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wiedzaiedukacja.eu/?p=39012</guid>
		<description><![CDATA[
Trzy studentki neurokognitywistyki ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) usprawnią działanie interfejsu mózg-komputer &#8211; najnowszej technologii umożliwiającej bezpośrednią komunikację człowieka z urządzeniami zewnętrznymi bez zaangażowania mięśni. Na prowadzenie badań otrzymały właśnie grant w ramach programu &#8222;Ventures&#8221; Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.
Maria Bierzyńska, Anna Duszyk i Zofia Radzikowska za &#8211; przyznane im przez FNP &#8211; 66 tys. złotych będą realizowały projekt badawczy, dzięki któremu osoby sparaliżowane będą mogły komunikować się ze światem zewnętrznym. Grant przybliży również wprowadzenie technologii na polski rynek.
&#8222;Interfejs mózg-komputer polega na tym, że osoba sparaliżowana patrzy się na ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wiedzaiedukacja.eu/archives/39012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 47/52 queries in 0.248 seconds using disk

Served from: wiedzaiedukacja.eu @ 2012-02-08 07:37:11 -->
